欢迎访问南林(山东)新材料科技有限公司官方网站
欢迎访问南林(山东)新材料科技有限公司官方网站
生意社05月14日讯
生意社商品涨跌预测(2020年5月14日)
品种
|
最新价格
|
分析要点
|
后市预测
|
(2020-05-13)
|
|||
OX | 4000.00元/吨 | 原油价格震荡回暖,原材料混二甲苯行情震荡反弹;下游苯酐震荡反弹后维稳,增塑剂行情震荡回暖;邻苯外盘报价震荡上涨;市场成交暂稳,下游客户采购积极性一般;物流费用提升,运输成本提升 | 后市邻苯行情上涨动力加大 |
丙烯 | 6554.55元/吨 | 山东地区丙烯市场价格稳步上调。上月山东丙烯价格暴涨暴跌后再次持稳,后市稳步上行为主。五一期间丙烯价格小有上调50元/吨左右,6日价格再次上行100元/吨,7日、8日、9日价格每日连续上涨50元/吨,10日部分企业继续上调50元/吨,11日再调涨50元/吨,12日明显上扬100~200元/吨,13日继续调涨100~200元/吨,现市场成交在6500~6600元/吨之间,主流价格在6500元/吨左右。 | 受国际形势影响,上周末国际原油价格上行明显,现原油仍有上扬,但走势放缓,8日国际事件影响,原油再次明显上扬,11日原油略有下行,12日原油小涨,对丙烯略有利好影响。另一方面,现丙烯库存偏低,下游行情多数理性,但开工率处于高位,货物略显紧缺,预计近日丙烯价格或还将继续上扬 |
醋酐 | 6000.00元/吨 | 醋酸价格上涨,甲醇价格震荡上涨,醋酐成本震荡上涨;下游客户采购积极性上涨,市场成交积极性增加;王龙设备停车,厂家货源紧张,库存较小;物流费用增加,运输成本提升 | 后市醋酐行情震荡上涨为主 |
动力煤 | 473元/吨 | 近期动力煤价格结束连续阴跌,价格有所回暖。5月起,全国气温明显偏高,电厂日耗明显提升,下游六大电厂库存下降,但目前的库存水平仍然偏高。 | 短期内动力煤价格或有小幅上涨空间,但从长远看动力煤供需矛盾压力犹存,港口市场弱需态势仍很明显,后期动力煤上涨空间不足 |
醋酸 | 2616元/吨 | 随着企业进入五月份集中检修期,醋酸市场现货供给紧缩,部分企业封盘不报或限量出货,短期内难以有效弥补,企业推涨心态强烈,虽目前下游市场采买表现较为活跃,但对醋酸高价位有所抵触 | 预计未来短时间内醋酸市场坚挺运行 |
镍 | 100650元/吨 | 13日,现货镍报价100650元/吨,较前一交易日下跌2.15%,较年初下跌11.5%,同比上涨2.91%。沪镍主力开盘于101020元,随后价格先抑后扬,收于100900元,涨幅0.03%。LME3月镍截稿时收于12285美元,较上日收盘价无变化。近期镍价宽幅震荡,俄罗斯诺里尔斯克镍公司预期2020年镍市场将供应过剩13万吨,年内全球镍市将供应过剩预期令镍价承压。伦敦金属交易所(LME)13日伦镍库存量报233310公吨,比前一交易日库存量持平。中国镍产量上升,4月份精炼镍产量环比增长5.7%,同比增加9%,至1.472万吨。另外,5月12日,国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单,清单中主要包括:稀土金属矿、银矿砂及其精矿、黄金矿砂、镍合金板/片/带/箔、镍合金丝、镍合金管、外径不超过10厘米的铝合金管、钛管、镍镉蓄电池等 | 产量增加以及镍市场供应过剩预期令镍价承压,但是下游不锈钢消费转好库存下降,支撑镍价。预计镍价短期延续偏强震荡走势 |
醋酸乙酯 | 5487元/吨 | 受原材料醋酸及乙醇价格持续上涨影响,醋酸乙酯价格高位坚挺,部分企业处于成本考虑而减负运行,下游需求欠佳,市场商谈稀少 | 预计未来短时间内醋酸乙酯市场高位整理 |
TDI | 11033.33元/吨 | TDI市场整理运行,工厂方面政策给出方向指引,业者报盘维持高位,然市场消化涨势为主,下游反应偏淡,跟进意愿不强,场内氛围安静 | 市场维持观望整理,短期TDI暂稳运行,关注市场消息指引 |
磷酸 | 5200元/吨 | 目前磷酸市场成本端支撑尚可,厂家出货压力不大,部分地区货源偏紧,价格上涨,下游询盘增多,市场逐步恢复活力 | 短期内磷酸市场走势大稳小动,多以盘整为主 |
黄磷 | 17550元/吨 | 目前各地黄磷开车变化不大,部分黄磷企业发前期订单,市场交投气氛清淡。下游拿货非常谨慎,观望情绪明显,随用随拿 | 短期内价格稳定为主 |
钴 | 243333.33元/吨 | 国际钴价震荡维稳;新能源汽车销量逐步回暖,手机市场逐步恢复,钴市需求有所回暖,钴市下跌压力减弱;受疫情影响,刚果金等地供给受阻,物流受限,进口钴矿受限;宁德时代开发无钴电池,后市钴需求预期下滑 | 后市钴价震荡维稳 |
锌 | 16893.33元/吨 | 下游客户恢复开工增多,国内需求有所增加,库存小幅减少;全球锌市疲软,全球锌锭库存增加;进口锌数量增加,缓解国内锌市供给压力;锌精矿加工费高位,锌锭产量较高 | 后市锌价震荡维稳 |
DOP | 6733.33元/吨 | 原材料异辛醇价格震荡上涨,苯酐价格震荡上涨,DOP成本上涨;下游塑料PVC价格上涨,PVC企业开工回暖,DOP需求回暖,客户采购积极性正常;物流费用增加,运输成本提升 | DOP行情震荡调整 |
热轧板卷(上海5.5*1500) | 3410元/吨 | 13日热卷价格主稳运行,个别商家有调价操作。成本方面,13日唐山方坯报价3150,较昨上涨10元,坚定厂商挺价心态;市场方面,13日期卷价格震荡运行,市场情绪一般,而据上周(20.05.01-20.05.07)热卷库存数据显示,全国33城热卷库存为325.63万吨,周环比减少7.09万吨,市场库存仍在下降,但钢厂开工率也增加,钢材产量也在增长,去库存化进程延长,下游用户观望情绪占多,采购谨慎,市场成交情况一般。供需方面,钢材出口收缩严重,整体需求下滑,而钢材供给保持稳定,钢材市场处于供大于求基本面 | 方坯价格上涨,厂商挺价意愿强烈,市场库存虽有所下降,但因需求情况受年初事件影响较严重,导致现在供大于求的市场情况,下游多观望,短期热卷价格震荡走稳,中后期有下行可能 |
硫磺 | 513.33元/吨 | 国内硫磺市场偏弱运行,目前港口库存依旧高位且消耗缓慢,下游磷肥出口不明朗,国内需求跟进有限,场内采购积极性不高,业者观望为主 | 预计短期内国内硫磺市场弱势整理 |
焦亚硫酸钠 | 1576.67元/吨 | 上游原料产品价格持续走低,贸易主体购销谨慎,焦亚硫酸钠库存积压,诸多利空压制下,部分企业5月再度下调出厂价格,国内焦亚硫酸钠市场价格整体低位再度下行 | 诸多利空打压,焦亚硫酸钠市场价格将继续偏弱运行 |
甲醛 | 876.67元/吨 | 上游甲醇整体供应依然充足,港口方面后期到港预报仍较多,港口库存压力较大,价格下跌,成本面支撑乏力,甲醛厂家心态偏空,下游板材企业需求恢复缓慢,维持刚需采购,甲醛厂家心态谨慎,市场交投疲软,甲醛市场行情下跌 | 预测短期内甲醛市场以低位盘整为主 |
菜籽粕 | 2316元/吨 | 菜粕库存偏低,水产养殖进入需求旺季,支撑菜粕价格;豆粕行情走弱,拖累菜粕价格 | 预计菜粕或将震荡调整为主 |
纸浆 | 针叶4620元/吨 阔叶3809元/吨 |
公共事件对造纸行业影响巨大,包装用纸,生活用纸需求减弱,港口库存积压,业者心态悲观市场刚需采购,实单实谈 | 公共事件延续采购需求,纸浆市场短期内难有反转 |
PTA | 3353元/吨 | 国内PTA现货市场价格继续小幅回落,较上一交易日下跌0.23%,同比下跌49.91%。期货市场主力期货(2009)震荡收跌,至收盘主力期货收于3446,较上一交易日下跌24,跌幅0.69%。受化工板块影响PTA价格回落调整,现货成交以贸易商及供应商为主。装置方面,开工负荷维持在92%附近高位,海南逸盛200万吨/年PTA装置计划6月5日起停车检修,计划检修12-13天。下游江浙地区主流涤纶工厂报价延续稳中有跌,整体来看市场成交气氛仍以清淡为主,其中涤纶POY(150D/48F)报5200-5450元/吨 | 考虑到供应端公布检修计划以及供应商回购现货带动市场情绪,或缓和供应端带来的压力,因此预计PTA价格短期跌幅有限 |
棕榈油 | 4658元/吨 | 油脂终端餐饮行业步入淡季,马来西亚棕榈油正处于增产周期,库存预估增加,多重利空打压,棕榈油价格持续弱势下跌为主 | 需求低迷,短期内棕榈油行情上涨承压,弱势下行为主 |
(文章来源:生意社)